DANYANG PARAGLIDING
예약
예약 접수 현황
CHECK
내 예약 확인
신청하실 때 쓰신 성함과 휴대폰 번호로 접수 상태를 보실 수 있습니다.
예약 접수 현황
단양패러글라이딩 홈페이지로 접수된 체험비행 예약 기록입니다. 옛 홈페이지의 접수 기록(총 10,823건)을 그대로 이어서 보여 드리며, 새로 접수되는 예약도 이 목록에 차례로 올라갑니다.
- 개인정보 보호를 위해 성함의 가운데 글자는 가렸고, 연락처는 싣지 않습니다.
- 본인 예약의 확정 여부는 접수 때 받으신 연락으로, 또는 대표전화 1800-3326로 확인해 주십시오.
Total 10,888건 1 페이지
| 번호 | 예약 내용 | 상태 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 10,891 | 박*호님 2026-11-28 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-22 | 0 |
| 10,890 | M*** B*****님 2026-11-22 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-21 | 0 |
| 10,889 | 최*철님 2026-11-21 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-21 | 0 |
| 10,888 | 최*철님 2026-11-21 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-21 | 0 |
| 10,887 | 윤*미님 2026-11-24 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-19 | 0 |
| 10,886 | 한*욱님 2026-11-21 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-19 | 0 |
| 10,885 | 박*동님 2026-12-20 비행예약함 | 신청 | 2026-11-19 | 0 |
| 10,884 | 방*영님 2026-12-07 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-18 | 0 |
| 10,883 | 방*영님 2026-12-07 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-18 | 0 |
| 10,882 | 이*진님 2026-12-25 비행예약함 | 신청 | 2026-11-18 | 0 |
| 10,881 | 이*희님 2026-11-19 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-17 | 0 |
| 10,880 | 이*희님 2026-11-19 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-17 | 0 |
| 10,879 | 안*국님 2026-11-20 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-17 | 0 |
| 10,878 | 안*국님 2026-11-20 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-17 | 0 |
| 10,877 | 안*국님 2026-11-25 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-17 | 0 |
| 10,876 | 안*국님 2026-11-25 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-17 | 0 |
| 10,875 | 김*진님 2026-11-20 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-17 | 0 |
| 10,874 | 홍*민님 2026-11-21 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-15 | 0 |
| 10,873 | 유*호님 2026-11-17 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-15 | 0 |
| 10,872 | 노*현님 2026-11-20 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-15 | 0 |
| 10,871 | 노*현님 2026-11-20 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-15 | 0 |
| 10,870 | 신*우님 2027-01-16 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-15 | 0 |
| 10,869 | 박*수님 2026-11-19 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-14 | 0 |
| 10,868 | 우*임님 2026-11-16 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-13 | 0 |
| 10,867 | 우*임님 2026-11-16 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-13 | 0 |
| 10,866 | 김*찬님 2026-11-19 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-13 | 0 |
| 10,865 | 최*옥님 2026-11-29 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-12 | 0 |
| 10,864 | 석*훈님 2026-11-19 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-10 | 0 |
| 10,863 | 이*호님 2026-11-10 비행예약함 | 신청 | 2026-11-10 | 0 |
| 10,862 | 백*원님 2026-11-21 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-09 | 0 |
| 10,861 | 서*석님 2026-11-10 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-09 | 0 |
| 10,860 | 이*영님 2026-11-11 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-09 | 0 |
| 10,858 | 최*배님 2026-11-08 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-08 | 0 |
| 10,857 | 최*배님 2026-11-08 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-08 | 0 |
| 10,856 | 김*호님 2026-11-08 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-07 | 0 |
| 10,855 | 강*석님 2026-11-15 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-07 | 0 |
| 10,854 | 한*화님 2026-11-07 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-07 | 0 |
| 10,853 | 한*화님 2026-11-07 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-07 | 0 |
| 10,852 | 심*섭님 2026-11-16 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-06 | 0 |
| 10,851 | 오*연님 2026-11-13 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-06 | 0 |
| 10,850 | 이*영님 2026-11-16 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-06 | 0 |
| 10,849 | 김*연님 2026-11-06 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-06 | 0 |
| 10,848 | 이*영님 2026-11-06 비행예약함 | 신청 | 2026-11-06 | 0 |
| 10,847 | 박*호님 2026-11-07 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-05 | 0 |
| 10,846 | 박*수님 2026-11-06 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-05 | 0 |
| 10,845 | 우*애님 2026-11-07 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-05 | 0 |
| 10,844 | 황*길님 2026-11-07 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-04 | 0 |
| 10,843 | 전*서님 2026-11-04 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-04 | 0 |
| 10,842 | 하*혁님 2026-11-06 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-04 | 0 |
| 10,841 | 고*민님 2026-11-09 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-03 | 0 |
| 10,840 | 장*석님 2026-11-07 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-03 | 0 |
| 10,839 | 김*봉님 2026-11-09 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-03 | 0 |
| 10,838 | 안*현님 2026-11-08 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-02 | 0 |
| 10,837 | 김*님 2026-11-04 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-01 | 0 |
| 10,836 | 김*님 2026-11-04 비행예약함 | 예약완료 | 2026-11-01 | 0 |
| 10,835 | 한*희님 2026-10-31 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-31 | 0 |
| 10,834 | 김*란님 2026-11-03 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-31 | 0 |
| 10,833 | 이*숙님 2026-10-31 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-31 | 0 |
| 10,832 | 박*혁님 2026-10-31 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-31 | 0 |
| 10,831 | 이*정님 2026-10-31 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-31 | 0 |
| 10,830 | 이*정님 2026-10-31 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-31 | 0 |
| 10,828 | P******* S*****님 2026-10-31 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-27 | 0 |
| 10,827 | P******* S*****님 2026-10-31 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-27 | 0 |
| 10,826 | 김*규님 2026-10-31 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-27 | 0 |
| 10,825 | 김*주님 2026-10-31 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-27 | 0 |
| 10,823 | 변*태님 2026-10-24 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-22 | 1 |
| 10,822 | 이*수님 2026-10-24 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-19 | 1 |
| 10,821 | 엄*일 | 예약완료 | 2026-10-18 | 1 |
| 10,820 | 김*기 | 예약완료 | 2026-10-15 | 1 |
| 10,819 | 김*진 | 예약완료 | 2026-10-14 | 1 |
| 10,818 | 김*락 | 예약완료 | 2026-10-14 | 1 |
| 10,817 | 소*수님 2026-10-18 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-12 | 1 |
| 10,816 | 정*삼님 2026-10-24 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-12 | 2 |
| 10,815 | 손*빈님 2026-10-30 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-12 | 2 |
| 10,814 | 변*태님 2026-10-17 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-12 | 1 |
| 10,813 | 정*삼님 2026-10-24 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-12 | 2 |
| 10,812 | 정*삼님 2026-10-24 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-12 | 2 |
| 10,811 | 홍*순 | 예약완료 | 2026-10-10 | 4 |
| 10,810 | 이* | 예약완료 | 2026-10-10 | 2 |
| 10,809 | 진*현님 2026-10-17 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-09 | 1 |
| 10,808 | 진*현님 2026-10-17 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-09 | 1 |
| 10,807 | 마*수님 2026-10-18 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-08 | 1 |
| 10,806 | 박*현님 2026-10-07 비행예약함 | 예약완료 | 2026-10-06 | 1 |
| 10,805 | 윤*수 | 예약완료 | 2026-10-05 | 1 |
| 10,804 | 오*균 | 예약완료 | 2026-10-05 | 1 |
| 10,803 | 강*숙 | 예약완료 | 2026-10-03 | 1 |
| 10,802 | 박*옥님 2026-10-03 비행예약함 | 예약완료 | 2026-09-30 | 2 |
| 10,801 | 안*호님 2026-10-06 비행예약함 | 예약완료 | 2026-09-29 | 1 |
| 10,800 | 김*은 | 예약완료 | 2026-09-28 | 2 |
| 10,799 | 이*미 | 예약완료 | 2026-09-28 | 2 |
| 10,798 | 안*성 | 예약완료 | 2026-09-24 | 1 |
| 10,797 | 조*경 | 예약완료 | 2026-09-23 | 1 |
| 10,796 | 박*진님 2026-10-03 비행예약함 | 예약완료 | 2026-09-22 | 1 |
| 10,795 | 김*순 | 예약완료 | 2026-09-22 | 1 |
| 10,794 | 디*님 2026-09-25 비행예약함 | 예약완료 | 2026-09-21 | 1 |
| 10,793 | 김*민님 2026-09-19 비행예약함 | 예약완료 | 2026-09-18 | 2 |
| 10,792 | 이*희님 2026-09-24 비행예약함 | 예약완료 | 2026-09-14 | 1 |
| 10,791 | 이*재님 2026-10-05 비행예약함 | 예약완료 | 2026-09-14 | 1 |
| 10,790 | 조*현님 2026-09-19 비행예약함 | 예약완료 | 2026-09-14 | 2 |
| 10,789 | 장*석 | 예약완료 | 2026-09-13 | 1 |
| 10,788 | 송*량 | 예약완료 | 2026-09-13 | 1 |
| 10,787 | 천*경 | 예약완료 | 2026-09-13 | 1 |
| 10,786 | 고*재님 2026-09-12 비행예약함 | 예약완료 | 2026-09-09 | 3 |
| 10,785 | 장*훈 | 예약완료 | 2026-09-08 | 1 |
| 10,784 | 박*진님 2026-10-03 비행예약함 | 예약완료 | 2026-09-08 | 1 |
